三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
304-306期 | 单 | 1304 | ? | ? |
303-305期 | 单 | 1303 | 1,4,4 | 中 |
302-304期 | 单 | 1302 | 3,4,6 | 中 |
300-302期 | 双 | 1301 | 2,2,6 | 中 |
298-300期 | 双 | 1299 | 2,5,5 | 中 |
297-299期 | 双 | 1297 | 5,5,6 | 中 |
296-298期 | 双 | 1296 | 1,5,6 | 中 |
293-295期 | 单 | 1295 | 2,5,6 | 中 |
291-293期 | 单 | 1292 | 1,3,5 | 中 |
290-292期 | 单 | 1290 | 3,6,6 | 中 |
289-291期 | 双 | 1289 | 1,4,5 | 中 |
286-288期 | 单 | 1288 | 1,1,5 | 中 |
284-286期 | 双 | 1285 | 3,3,4 | 中 |
281-283期 | 双 | 1283 | 1,3,6 | 中 |
280-282期 | 双 | 1280 | 1,2,5 | 中 |
278-280期 | 双 | 1279 | 2,3,5 | 中 |
275-277期 | 单 | 1278 | 2,2,4 | 挂 |
272-274期 | 单 | 1275 | 1,2,5 | 挂 |
270-272期 | 双 | 1271 | 4,4,6 | 中 |
269-271期 | 双 | 1269 | 5,5,6 | 中 |
268-270期 | 双 | 1268 | 1,1,6 | 中 |
266-268期 | 双 | 1267 | 1,5,6 | 中 |
264-266期 | 双 | 1265 | 1,1,6 | 中 |
263-265期 | 双 | 1263 | 4,4,6 | 中 |
261-263期 | 双 | 1262 | 1,1,2 | 中 |
259-261期 | 双 | 1260 | 1,1,4 | 中 |
257-259期 | 单 | 1258 | 1,3,3 | 中 |
255-257期 | 双 | 1256 | 1,4,5 | 中 |
254-256期 | 双 | 1254 | 3,3,6 | 中 |
253-255期 | 单 | 1253 | 2,4,5 | 中 |
252-254期 | 双 | 1252 | 2,4,4 | 中 |
249-251期 | 单 | 1252 | 1,2,5 | 挂 |
246-248期 | 双 | 1248 | 5,5,6 | 中 |
243-245期 | 双 | 1245 | 4,4,4 | 中 |
241-243期 | 单 | 1242 | 2,5,6 | 中 |
240-242期 | 双 | 1240 | 2,2,6 | 中 |
239-241期 | 单 | 1239 | 3,4,6 | 中 |
238-240期 | 双 | 1238 | 1,1,2 | 中 |
236-238期 | 单 | 1237 | 1,6,6 | 中 |
234-236期 | 双 | 1235 | 1,5,6 | 中 |
232-234期 | 双 | 1233 | 2,4,4 | 中 |
当前形势下的投注站渠道如何布局?投注站发展面临着哪些问题与挑战?带着这些问题,渝西分中心与主城南分中心在永川举行了座谈交流会议。江苏快三全天人工在线找准“病因”、明确靶向座谈会上,渝西分中心与主城南分中心就当前形势下的投注站渠道布局、投注站发展状况、营销培训、即开票等问题分别进行了探讨交流,从中找出投注站当前遇到的困难及瓶颈,明确靶向,解决问题。深入站点、探访需求会后,渝西、主城南分中心一行......
地点:伊蒂哈德球场 场次:2018-19赛季英超第37轮 预计天气:5度小雨 曼城队近况:曼城队在英超已经豪取12连胜,目前领先利物浦一分继续领跑,只要最后两......
英格兰锦标赛参赛队伍为英格兰第三等级至第五等级的球队(英甲、英乙和英非联),赛事分南北2个赛区比赛,大发快三大小单双推算各赛区分5轮进行。 赛事均采......
当前形势下的投注站渠道如何布局?投注站发展面临着哪些问题与挑战?带着这些问题,渝西分中心与主城南分中心在永川举行了座谈交流会议。江苏快三全天人......
为进一步美化社区,引导居民自觉爱护卫生环境。大发快三人工在线计划根据市民政局统一部署,汕尾市福彩中心积极参与清洁环境卫生志愿活动,以实际行动为......
为大力弘扬志愿服务精神,充分展示福彩形象,履行社会责任,大发快三98%中奖计划上午,福建省福彩中心志愿者前往参加由省民政厅组织的无偿献血活动。无偿......
AIK索尔纳近6轮比赛取得2平4负,本赛季主场赛事取得1胜2平3负,目前积13分排名第12。厄斯特松德近6轮比赛取得5平1负,本赛季客场赛事取得2胜4平1负,目前......